Trends 02/09/2009 om 07:15
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 14.5 | 1 | 0 | ZZW | 54 | 1009.9 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 14.4 | 1 | 2 | WZW | 54 | 1009.8 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 14.3 | 1 | 1 | OZO | 54 | 1009.8 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 14.3 | 1 | 2 | ZZO | 54 | 1009.8 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 14.3 | 1 | 2 | N | 54 | 1009.8 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 14.3 | 1 | 3 | NNW | 54 | 1009.7 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 14.3 | 1 | 2 | ZW | 54 | 1009.6 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 14.4 | 1 | 2 | W | 54 | 1009.6 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 14.7 | 1 | 0 | ONO | 54 | 1009.6 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 14.7 | 1 | 2 | W | 54 | 1009.6 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 14.8 | 2 | 3 | W | 54 | 1009.5 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 14.9 | 1 | 2 | W | 54 | 1009.5 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 3 dagen sinds vorige regen op 29/08/2009 07:30 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 2.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.0 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 432.3 mm ( 3 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 16.7 °C om 00:02 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 24.5 °C om 11:36 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 24.5 °C op 01/09/2009 | Warmste dag | 20.6 °C op 01/09/2009 |
| Jaar | 28.9 °C op 24/08/2009 | Warmste nacht | 19.5 °C op 01/09/2009 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 14.3 °C om 06:26 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 16.0 °C om 06:34 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 14.3 °C op 02/09/2009 | Koudste dag | 20.6 °C op 01/09/2009 |
| Jaar | 11.4 °C op 29/08/2009 | Koudste nacht | 16.4 °C op 02/09/2009 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1009.9 hPa om 07:10 | Vandaag | 14.3 °C om 06:26 |
| Gisteren | 1008.4 hPa om 23:10 | Gisteren | 16.0 °C om 06:34 |
| Maand | 1009.9 hPa op 02/09/2009 | Maand | 14.3 °C op 02/09/2009 |
| Jaar | 1017.3 hPa op 29/08/2009 | Jaar | 11.4 °C op 29/08/2009 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.6 km/h ZZW | |
| Windvlaag | 0.0 km/h ZZW | |
| Vlaag/uur | 1.6 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 3.1 km/h WNW om 02:40 | |
| Gisteren | 5.2 km/h om 13:08 | |
| Maand | 5.2 km/h op 01/09/2009 | |
| Jaar | 8.3 km/h op 28/08/2009 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 1.2 km/h Z om 02:50 | |
| Gisteren | 2.3 km/h om 13:12 | |
| Maand | 2.3 km/h op 01/09/2009 | |
| Jaar | 3.5 km/h op 28/08/2009 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 5.7 km | |
| Maand | 66.38 km | |
| Jaar | 439.41 km | |











