Barometer
Dit instrument is bij de meeste mensen bekend en aanwezig in huis, het is in staat om de actuele luchtdruk weer te geven (in mbar), aan de hand hiervan kan men bepalen wat voor soort weertype op komst is, gaat de meter vooruit dan volgt er beter weer, gaat de meter achteruit dan slechter. Wanneer een barometer reageert kan men er vanuit gaan dat het op komst zijnde weertype nog ongeveer 50-75 km van ons verwijdert is. Hoe snel het bij ons is hangt natuurlijk van vele factoren af, zoals wind, verschillende luchtdrukgebieden die elkaar beïnvloeden enz.
Luchtdruk
Welk weer bij welke luchtdruk
| Druk in HPa | Regenkans | Weer |
|---|---|---|
| 870 - 970 | 90% | Zware storm |
| 970 - 980 | 90% | Storm |
| 980 - 990 | 90% | Veel regen |
| 990 - 1000 | 80% | Regen of wind |
| 1000 - 1003.3 | 70% | Regen of wind |
| 1003.3 - 1006.7 | 60% | Regen of wind |
| 1006.7 - 1010 | 50% | Wisselvallig weer |
| 1010 - 1015 | 40% | Wisselvallig weer |
| 1015 - 1020 | 30% | Wisselvallig weer |
| 1020 - 1030 | 20% | Goed weer |
| 1030 - 1033.3 | 10% | Mooi weer |
| 1033.3 - 1084 | 10% | Zeer mooi weer |










